Product Overview
AISI | JIS | GB | Applicaion |
12L14 | SUM 24L | ≒Y15Pb | Electronics、Telecom.、OA、3C、Household Appliances、Fishing、Food Industry、Printer Shaft、Precision Parts |
1215 | SUM 23 | ≒Y15 | |
1144 | SUM 43 | ≒Y40Mn | Motor Shaft、Machine Shaft、Roller |
1006 ~ 10 | SWRM 6 ~10 | 06~10 | |
1015 | S15C | 15 | Motor Shaft、Machine Shaft、Machine Structure、Hand Tool |
1045 | S45C | 45 | |
303 | SUS 303 | Y1Cr18Ni9 | Electronics、Telecom.、OA、3C、Household Appliances、Fishing、Food Industry、Printer Shaft、Precision Parts |
303 | SUS 303CU | ||
304 | SUS 304 | 0Cr19Ni9 | |
316 | SUS 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
SUS 316F | |||
416 | SUS 416 | Y1Cr13 | |
SUS 416F | |||
SUS 420J2 | 3Cr13 | ||
420F | SUS 420F | Y3Cr13 | |
SUS 420F2 | |||
430 | SUS 430 | 1Cr17 | |
SUS 430F | YCr17 | ||
4115 | SCM 415 | 15CrMo | Screw、Bolt for Automobile、Bridge、Construction、Shaft、Machine Parts |
4135 | SCM 435 | 35CrMo | |
4140 | SCM 440 | 40CrMo | |
SCM 415L | Machine Shaft、Components | ||
SCM 435L | |||
8620 | SNCM 220 | 20CrNiMo | Bearing、Piston、Automobile parts |
52100 | SUJ 2 | GCr15 | Bearing、Bearing Ball、Roller |
SK4 | Machine Shaft、Cutting Tool、Percision Parts | ||
TB1 | |||
TB3 |
Packing