²£«~Á`Äý
AISI | JIS | GB | ¿ûºØ | ¥Î³~ |
12L14 | SUM 24L | ¡ÜY15Pb | ¹]§Ö«d¿û | ¹q¸£ , ¹q¤l , ¬Û¾÷ , ¦Cªí¾÷ , OA²£«~µ¥°ªºë±K¤Á«d¥Î´Î§÷ |
1215 | SUM 23 | ¡ÜY15 | ²¸ÁD§Ö«d¿û | |
1144 | SUM 43 | ¡ÜY40Mn | ¤¤ºÒ§Ö«d¿û | °¨¹F , ¾÷±ñµ¥¶b¤ß¥Î¤¤ºÒ´Î§÷ |
1006 ~ 10 | SWRM 6 ~10 | 06~10 | ÅK½u (´¶³qÅK) | ¼p¨ã , ®a¹¢¥Î´¶³qÅK½u§÷ |
1015 | S15C | 15 | ¥ú¤YÅK (§CºÒ¿û) | °¨¹F¶b¤ß , ¾÷±ñ¶b¤ß , ¾÷±ñºc³y¹s¥ó , ¤â¤u¨ãµ¥¥Î³~ |
1045 | S45C | 45 | ¤¤ºÒ¿û | |
303 | SUS 303 | Y1Cr18Ni9 | §Ö«d¤£ù׿û (µLºÏ©Ê) | ¹q¤l , ®a¹q , ¤Æ¾Ç , ¹«~ , ¬Û¾÷ , ¥úºÐ¾÷ , µwºÐ , Äá¼v¾÷µ¥ºë±K¤Á«d¥Î¤§¤£ù׿û´Î§÷ |
303 | SUS 303CU | ¡@ | §Ö«d¤£ù׿û (µLºÏ©Ê) | |
304 | SUS 304 | 0Cr19Ni9 | ¤@¯ë¤£ù׿û (µLºÏ©Ê) | |
316 | SUS 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ¤£ù׿û (µLºÏ©Ê) @»Ä | |
¡@ | SUS 316F | ¡@ | §Ö«d¤£ù׿û (µLºÏ©Ê) @»Ä | |
416 | SUS 416 | Y1Cr13 | ¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
¡@ | SUS 416F | ¡@ | §Ö«d¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
¡@ | SUS 420J2 | 3Cr13 | ¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
420F | SUS 420F | Y3Cr13 | §Ö«d¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
¡@ | SUS 420F2 | ¡@ | §Ö«d¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
430 | SUS 430 | 1Cr17 | ¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
¡@ | SUS 430F | YCr17 | §Ö«d¤£ù׿û (¦³ºÏ©Ê) | |
4115 | SCM 415 | 15CrMo | »Ì໦Xª÷¿û (ºñ¤Q¦r) | ¨T¨® , ¿ûºc , «Ø¿v¥ÎÁ³µ· , ¾÷±ñ¶b¤ß , ±j¶´©Ê¾÷±ñ¹s¥óµ¥¥Î³~ |
4135 | SCM 435 | 35CrMo | »Ì໦Xª÷¿û (¬õ¤Q¦r) | |
4140 | SCM 440 | 40CrMo | »Ì໦Xª÷¿û (¬õ¤Q¦r) | |
¡@ | SCM 415L | ¡@ | §Ö«d»Ì໦Xª÷¿û (ºñ¤Q¦r§Ö«d) | ¾÷±ñ¶b¤ß , ¹s¥óµ¥¥Î³~ |
¡@ | SCM 435L | ¡@ | §Ö«d»Ì໦Xª÷¿û (¬õ¤Q¦r§Ö«d) | |
8620 | SNCM 220 | 20CrNiMo | Âì»Ì໦Xª÷¿û (¥Õ¤Q¦r) | ¶b©Ó , ¬¡¶ë , ¨T¾÷¨®¹s¥ó |
52100 | SUJ 2 | GCr15 | ¶b©Ó¿û | ¶b©Ó , ¿û¯] , µ¥°ªºÒ¯À»Ì¿û |
¡@ | SK4 | ¡@ | °ªºÒ¬ã¿i¿û | ¾÷±ñ¶b¤ß , ¨R¼Ò , ¤M¨ãµ¥ |
¡@ | Àô«O»É (TB1) | ¡@ | §C¹]·LÂð¹g»É | ¹q¸£ , ¹q¤l , ¤â¾÷ , ¥úÅÖ²£«~ , µ§ÀYµ¥²Å¦XÀô«O¼Ð·Ç¤§»É§÷ |
¡@ | Àô«O»É (TB3) | ¡@ | §C¹]·LÂð§Ö«d»É |
¥]¸Ë¤è¦¡